Memphis Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
46 36

Day Game Day Game
1 Grizzlies 114, KINGS 110 61 Blazers 113, GRIZZLIES 106
2 GRIZZLIES 119, Jazz 109 62 Grizzlies 122, RAPTORS 101
3 JAZZ 123, Grizzlies 103 63 No Game
4 KINGS 92, Grizzlies 81 64 SUNS 93, Grizzlies 91
5 Hawks 113, GRIZZLIES 104 65 Grizzlies 95, CAVALIERS 90
6 MAGIC 126, Grizzlies 98 66 ROCKETS 133, Grizzlies 132
7 GRIZZLIES 103, Spurs 90 67 No Game
8 WOLVES 133, Grizzlies 90 68 GRIZZLIES 122, Raptors 94
9 No Game 69 WOLVES 105, Grizzlies 104
10 Nets 113, GRIZZLIES 104 70 KNICKS 111, Grizzlies 108
11 Grizzlies 106, BLAZERS 105 71 GRIZZLIES 148, Clippers 111
12 GRIZZLIES 127, Bulls 117 72 No Game
13 Grizzlies 116, CLIPPERS 109 73 PACERS 106, Grizzlies 97
14 GRIZZLIES 149, Celtics 97 74 GRIZZLIES 114, Lakers 83
15 Grizzlies 98, BLAZERS 94 75 No Game
16 No Game 76 No Game
17 GRIZZLIES 122, Warriors 88 77 Grizzlies 104, LAKERS 102
18 Grizzlies 123, LAKERS 101 78 No Game
19 Grizzlies 127, SPURS 92 79 GRIZZLIES 110, Suns 85
20 Grizzlies 110, SUNS 96 80 GRIZZLIES 116, Sonics 88
21 PISTONS 134, Grizzlies 130 81 GRIZZLIES 125, Vultures 103
22 No Game 82 Lakers 131, GRIZZLIES 123
23 No Game 83 GRIZZLIES 97, Hornets 85
24 No Game 84 VULTURES 103, Grizzlies 84
25 No Game 85 NUGGETS 135, Grizzlies 110
26 GRIZZLIES 135, Wolves 118 86 Kings 98, GRIZZLIES 88
27 VULTURES 119, Grizzlies 118 87 No Game
28 No Game 88 GRIZZLIES 109, Jazz 95
29 Magic 126, GRIZZLIES 87 89 No Game
30 Rockets 120, GRIZZLIES 109 90 SIXERS 102, Grizzlies 94
31 GRIZZLIES 128, Bucks 108 91 Grizzlies 96, NETS 85
32 BULLS 145, Grizzlies 123 92 No Game
33 No Game 93 Knicks 115, GRIZZLIES 102
34 No Game 94 No Game
35 Nuggets 117, GRIZZLIES 105 95 Grizzlies 108, SPURS 99
36 No Game 96 GRIZZLIES 102, Suns 84
37 HAWKS 121, Grizzlies 90 97 WARRIORS 109, Grizzlies 105
38 GRIZZLIES 112, Sixers 97 98 GRIZZLIES 97, Sonics 95
39 Blazers 109, GRIZZLIES 97 99 NUGGETS 111, Grizzlies 104
40 WARRIORS 97, Grizzlies 95 100 WIZARDS 120, Grizzlies 117
41 Grizzlies 110, JAZZ 101 101 Grizzlies 115, ROCKETS 112
42 No Game 102 No Game
43 GRIZZLIES 107, Nuggets 101 103 Grizzlies 132, HORNETS 82
44 Warriors 117, GRIZZLIES 100 104 No Game
45 Pacers 107, GRIZZLIES 105 105 Clippers 118, GRIZZLIES 115
46 GRIZZLIES 96, Rockets 88 106 No Game
47 No Game 107 Grizzlies 105, SONICS 97
48 No Game 108 No Game
49 GRIZZLIES 120, Cavaliers 101 109 Grizzlies 124, CLIPPERS 108
50 Kings 77, GRIZZLIES 76 110 No Game
51 Grizzlies 111, BUCKS 97 111 GRIZZLIES 145, Wolves 131
52 CELTICS 97, Grizzlies 91 112 No Game
53 GRIZZLIES 109, Wizards 103 113 No Game
54 No Game 114 GRIZZLIES 109, Pistons 107
55 No Game 115 SONICS 106, Grizzlies 100
56 No Game 116 GRIZZLIES 127, Vultures 122
57 No Game 117 No Game
58 No Game 118 GRIZZLIES 111, Heat 68
59 GRIZZLIES 96, Spurs 88 119 Grizzlies 129, HEAT 122
60 No Game 120 No Game

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
Grizzlies 138, WOLVES 120 GRIZZLIES 115, Clippers 88 n/a n/a
WOLVES 119, Grizzlies 105 GRIZZLIES 138, Clippers 111 n/a n/a
GRIZZLIES 133, Wolves 122 CLIPPERS 139, Grizzlies 135 n/a n/a
GRIZZLIES 131, Wolves 104 Grizzlies @ Clippers n/a n/a
Grizzlies 114, WOLVES 112 n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: octobre 18, 2025